Cjenik čišćenja i održavanja svih vrsta objekata
| Naziv usluge | Jed.mj. | Cijena |
| ČIŠĆENJE UGOSTITELJSKIH PROSTORA DO 7 SATI TJEDNO | h | 75,00 kn |
| ČIŠĆENJE UGOSTITELJSKIH PROSTORA DO 4 SATA TJEDNO | h | 85,00 kn |
| ČIŠĆENJE UGOSTITELJSKIH PROSTORA DO 2 SATA TJEDNO | h | 140,00 kn |
| ČIŠĆENJE UGOSTITELJSKIH PROSTORA 2 SATA DNEVNO (PONEDJELJAK-SUBOTA) | h | 70,00 kn |
| ČIŠĆENJE NAKON ADAPTACIJE - GENERALNO ČIŠĆENJE (POSLOVNI PROSTOR, APARTMAN, STAMBENI PROSTOR) | h | 95,00 kn |
| PRANJE STAKLENIH POVRŠINA NA LAKO DOSTUPNIM MJESTIMA DO 3 m VISINE | m2 | 4,00 kn |
| ČIŠĆENJE UREDA (POSLOVNI PROSTOR) - 8 SATI DNEVNO (PONEDJELJAK-SUBOTA) | h | 32,00 kn |
| ČIŠĆENJE UREDA (POSLOVNI PROSTOR) - 4 SATA DNEVNO (PONEDJELJAK-SUBOTA) | h | 38,00 kn |
| ČIŠĆENJE UREDA (POSLOVNI PROSTOR) - 2 SATA DNEVNO (PONEDJELJAK-SUBOTA) | h | 45,00 kn |
| ČIŠĆENJE UREDA (POSLOVNI PROSTOR) - 5 DO 10 SATI TJEDNO (PONEDJELJAK-SUBOTA) | h | 80,00 kn |
| ČIŠĆENJE I PRANJE STUBIŠTA U STAMBENIM ZGRADAMA - 1 x TJEDNO ČIŠĆENJE I PRANJE | mj.pl.po stanaru | 35,00 kn |
| ČIŠĆENJE APARTMANA, POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA (uključena naša sredstva, radnik, osiguranje) | m2 | 12,00 kn |
| ČIŠĆENJE APARTMANA, POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA - GENERALNO ČIŠĆENJE (uključena naša sredstva, radnik, osiguranje) | m2 | 21,00 kn |
| PRANJE POSUĐA U APARTMANU | kom | 140,00 kn |
| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE SALONA NAMJEŠTAJA I TRGOVINA (PONEDJELJAK - SUBOTA) | m2 | 8,00 kn |
| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ŠKOLA, VRTIĆA I DRUGIH USTANOVA (GENERALNO ČIŠĆENJE - iznad 1000 m2) | m2 | 7,00 kn |
| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ŠKOLA, VRTIĆA I DRUGIH USTANOVA (redovno svakodnevno čišćenje) | m2 | NA UPIT |
| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ŠKOLA, VRTIĆA I DRUGIH USTANOVA (GENERALNO ČIŠĆENJE - do 1000 m2) | m2 | 9,00 kn |
| ČIŠĆENJE NAPA U HOTELIMA, RESTORANIMA, FAST FOOD, PEČENJARE DO 3 DUŽNA METRA | kom | 1.250,00 kn |
| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA (po potrebi klijenta) | h | 60,00 kn |
| TROŠAK DOLASKA (Zadar) | km | GRATIS |
| TROŠAK DOLASKA PREKO 10 KM OD ZADRA | km | 2,00 kn |
| USLUGE PRIJEVOZA, SKIDANJE GRAFITA, IMPREGNACIJA KAMENA,... | NA UPIT |
Na navedene cijene nije uračunat PDV
Cjenik vrijedi od 1. siječnja 2012. godine
Za rad nedjeljom i blagdanom sve cijene uvećavaju se za 30%.
CJENIK ČIŠĆENJA I ZAŠTITE TVRDIH PODNIH POVRŠINA
| Vrsta | Cijena |
| Čišćenje i kristalizacija mramora | 40,00 kn/m2 |
| Čišćenje i poliranje kamena | 35,00 kn/m2 |
| Čišćenje i poliranje PVC podova | 25,00 kn/m2 |
| Čišćenje i poliranje parketa | 25,00 kn/m2 |
| Čišćenje pločica | 20,00 kn/m2 |
| Čišćenje kamena (zidna fasada | 29,00 kn/m2 |
Na navedene cijene nije obračunat PDV!
Za veću kvadraturu odobravamo RABAT!
Ukoliko imate potrebu za bilo kojom uslugom koju nudimo, obratite nam se sa povjerenjem!
Video prezentacija čišćenja:
Get the Flash Player to see this player.
Svim našim klijentima uz pristupačne cijene nudimo visoko kvalitetnu, sigurnu i brzu uslugu!
Vaše zadovoljstvo - naše je zadovoljstvo i uspjeh!
Mogućnost kupovine i narudžbe bilo koje naše usluge možete platiti svim vrstama kreditnih kartica putem našeg web shopa Eurosjaj
Za sve savjete i pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Radujemo se budućoj suradnji.
